FC 온라인 · 선수 강화
FC 온라인 강화 시뮬레이터
공시된 확률 그대로 굴려봅니다. 재화는 들지 않습니다.
1강
1
- 시도
- 0 회
- 실패
- 0 회
- 지금까지 최고
- 1 강
같은 조건으로 1,000번 굴리면
—
평균 1만 회 초과 조건은 그래프 없이 확률표로 계산
- 절반은 이 안에
- —
- 열에 아홉은 이 안에
- —
- 가장 운 나쁜 판
- —
목표까지 모든 강화 횟수(하락 후 복구 포함, 조건·게이지 동일)
시도마다 동일 선수 1장 소모
공시된 확률
| 강화 | 성공 확률 | 실패 시 등급 |
|---|---|---|
| 1강 → 2강 | 100% | 유지 100% |
| 2강 → 3강 | 81% | 1강 100% |
| 3강 → 4강 | 64% | 1강 65% · 2강 35% |
| 4강 → 5강 | 50% | 1강 55% · 2강 45% |
| 5강 → 6강 | 26% | 1강 35% · 2강 40% · 3강 25% |
| 6강 → 7강 | 15% | 1강 10% · 2강 32% · 3강 36% · 4강 22% |
| 7강 → 8강 | 7% | 1강 4% · 2강 10% · 3강 30% · 4강 35% · 5강 21% |
| 8강 → 9강 | 5% | 1강 2% · 2강 4% · 3강 10% · 4강 28% · 5강 35% · 6강 21% |
| 9강 → 10강 | 4% | 1강 1% · 2강 2% · 3강 4% · 4강 10% · 5강 28% · 6강 34% · 7강 21% |
| 10강 → 11강 | 3% | 1강 1% · 2강 1% · 3강 2% · 4강 4% · 5강 10% · 6강 28% · 7강 34% · 8강 20% |
| 11강 → 12강 | 2% | 1강 1% · 2강 1% · 3강 1% · 4강 2% · 5강 4% · 6강 9% · 7강 28% · 8강 34% · 9강 20% |
| 12강 → 13강 | 1% | 1강 1% · 2강 1% · 3강 1% · 4강 1% · 5강 2% · 6강 3% · 7강 9% · 8강 28% · 9강 34% · 10강 20% |
| 대상 강화 등급 | 동일 선수 재료 강화 등급 | 크리티컬 강화 성공률 |
|---|---|---|
| 1강 | 1강 | 5% |
| 2강 | 1강 | 1.5% |
| 2강 | 2강 | 3% |
| 3강 | 1강 | 0.5% |
| 3강 | 2강 | 1% |
| 3강 | 3강 | 2% |
| 4강 | 1강 | 0.25% |
| 4강 | 2강 | 0.5% |
| 4강 | 3강 | 0.75% |
| 4강 | 4강 | 1% |
동일 선수 재료 사용 시 실패 복구표
| 대상 강화 등급 | 재료 강화 등급 | 실패 시 등급 |
|---|---|---|
| 2강 | 1강 | 1강 80% · 2강 20% |
| 2강 | 2강 | 2강 100% |
| 3강 | 1강 | 1강 55% · 2강 35% · 3강 10% |
| 3강 | 2강 | 2강 80% · 3강 20% |
| 3강 | 3강 | 3강 100% |
| 4강 | 1강 | 1강 45% · 2강 35% · 3강 15% · 4강 5% |
| 4강 | 2강 | 2강 55% · 3강 35% · 4강 10% |
| 4강 | 3강 | 3강 80% · 4강 20% |
| 4강 | 4강 | 4강 100% |
| 5강 | 1강 | 1강 28% · 2강 38% · 3강 29% · 4강 5% |
| 5강 | 2강 | 2강 45% · 3강 35% · 4강 15% · 5강 5% |
| 5강 | 3강 | 3강 55% · 4강 35% · 5강 10% |
| 5강 | 4강 | 4강 80% · 5강 20% |
| 5강 | 5강 | 5강 100% |
| 6강 | 1강 | 1강 10% · 2강 28% · 3강 38% · 4강 24% |
| 6강 | 2강 | 2강 28% · 3강 38% · 4강 29% · 5강 5% |
| 6강 | 3강 | 3강 45% · 4강 35% · 5강 15% · 6강 5% |
| 6강 | 4강 | 4강 55% · 5강 35% · 6강 10% |
| 6강 | 5강 | 5강 80% · 6강 20% |
| 6강 | 6강 | 6강 100% |
| 7강 | 1강 | 1강 4% · 2강 10% · 3강 28% · 4강 36% · 5강 22% |
| 7강 | 2강 | 2강 10% · 3강 28% · 4강 38% · 5강 24% |
| 7강 | 3강 | 3강 28% · 4강 38% · 5강 29% · 6강 5% |
| 7강 | 4강 | 4강 45% · 5강 35% · 6강 15% · 7강 5% |
| 7강 | 5강 | 5강 55% · 6강 35% · 7강 10% |
| 7강 | 6강 | 6강 80% · 7강 20% |
| 7강 | 7강 | 7강 100% |
| 8강 | 1강 | 1강 2% · 2강 3% · 3강 10% · 4강 28% · 5강 35.5% · 6강 21.5% |
| 8강 | 2강 | 2강 4% · 3강 10% · 4강 28% · 5강 36% · 6강 22% |
| 8강 | 3강 | 3강 10% · 4강 28% · 5강 38% · 6강 24% |
| 8강 | 4강 | 4강 28% · 5강 38% · 6강 29% · 7강 5% |
| 8강 | 5강 | 5강 45% · 6강 35% · 7강 15% · 8강 5% |
| 8강 | 6강 | 6강 55% · 7강 35% · 8강 10% |
| 8강 | 7강 | 7강 80% · 8강 20% |
| 8강 | 8강 | 8강 100% |
| 9강 | 1강 | 1강 1% · 2강 1% · 3강 4% · 4강 10% · 5강 28% · 6강 34.5% · 7강 21.5% |
| 9강 | 2강 | 2강 2% · 3강 4% · 4강 10% · 5강 28% · 6강 35% · 7강 21% |
| 9강 | 3강 | 3강 4% · 4강 10% · 5강 28% · 6강 36% · 7강 22% |
| 9강 | 4강 | 4강 10% · 5강 28% · 6강 38% · 7강 24% |
| 9강 | 5강 | 5강 28% · 6강 38% · 7강 29% · 8강 5% |
| 9강 | 6강 | 6강 45% · 7강 35% · 8강 15% · 9강 5% |
| 9강 | 7강 | 7강 55% · 8강 35% · 9강 10% |
| 9강 | 8강 | 8강 80% · 9강 20% |
| 9강 | 9강 | 9강 100% |
| 10강 | 1강 | 1강 1% · 2강 1% · 3강 1% · 4강 4% · 5강 10% · 6강 28% · 7강 34% · 8강 21% |
| 10강 | 2강 | 2강 1% · 3강 1% · 4강 4% · 5강 10% · 6강 28% · 7강 34.5% · 8강 21.5% |
| 10강 | 3강 | 3강 2% · 4강 4% · 5강 10% · 6강 28% · 7강 35% · 8강 21% |
| 10강 | 4강 | 4강 4% · 5강 10% · 6강 28% · 7강 36% · 8강 22% |
| 10강 | 5강 | 5강 10% · 6강 28% · 7강 38% · 8강 24% |
| 10강 | 6강 | 6강 28% · 7강 38% · 8강 29% · 9강 5% |
| 10강 | 7강 | 7강 45% · 8강 35% · 9강 15% · 10강 5% |
| 10강 | 8강 | 8강 55% · 9강 35% · 10강 10% |
| 10강 | 9강 | 9강 80% · 10강 20% |
| 10강 | 10강 | 10강 100% |
| 11강 | 1강 | 1강 1% · 2강 1% · 3강 1% · 4강 1% · 5강 4% · 6강 10% · 7강 28% · 8강 33.5% · 9강 20.5% |
| 11강 | 2강 | 2강 1% · 3강 1% · 4강 1% · 5강 4% · 6강 10% · 7강 28% · 8강 34% · 9강 21% |
| 11강 | 3강 | 3강 1% · 4강 1% · 5강 4% · 6강 10% · 7강 28% · 8강 34.5% · 9강 21.5% |
| 11강 | 4강 | 4강 2% · 5강 4% · 6강 10% · 7강 28% · 8강 35% · 9강 21% |
| 11강 | 5강 | 5강 4% · 6강 10% · 7강 28% · 8강 36% · 9강 22% |
| 11강 | 6강 | 6강 10% · 7강 28% · 8강 38% · 9강 24% |
| 11강 | 7강 | 7강 28% · 8강 38% · 9강 29% · 10강 5% |
| 11강 | 8강 | 8강 45% · 9강 35% · 10강 15% · 11강 5% |
| 11강 | 9강 | 9강 55% · 10강 35% · 11강 10% |
| 11강 | 10강 | 10강 80% · 11강 20% |
| 11강 | 11강 | 11강 100% |
| 12강 | 1강 | 1강 1% · 2강 1% · 3강 1% · 4강 1% · 5강 1% · 6강 3.5% · 7강 10% · 8강 27.5% · 9강 33.5% · 10강 20.5% |
| 12강 | 2강 | 2강 1% · 3강 1% · 4강 1% · 5강 1% · 6강 4% · 7강 10% · 8강 28% · 9강 33.5% · 10강 20.5% |
| 12강 | 3강 | 3강 1% · 4강 1% · 5강 1% · 6강 4% · 7강 10% · 8강 28% · 9강 34% · 10강 21% |
| 12강 | 4강 | 4강 1% · 5강 1% · 6강 4% · 7강 10% · 8강 28% · 9강 34.5% · 10강 21.5% |
| 12강 | 5강 | 5강 2% · 6강 4% · 7강 10% · 8강 28% · 9강 35% · 10강 21% |
| 12강 | 6강 | 6강 4% · 7강 10% · 8강 28% · 9강 36% · 10강 22% |
| 12강 | 7강 | 7강 10% · 8강 28% · 9강 38% · 10강 24% |
| 12강 | 8강 | 8강 28% · 9강 38% · 10강 29% · 11강 5% |
| 12강 | 9강 | 9강 45% · 10강 35% · 11강 15% · 12강 5% |
| 12강 | 10강 | 10강 55% · 11강 35% · 12강 10% |
| 12강 | 11강 | 11강 80% · 12강 20% |
| 12강 | 12강 | 12강 100% |
넥슨이 공시한 확률을 그대로 옮겨 적은 표다. 이 사이트는 넥슨과 무관하며, 게임 안의 실제 결과를 재현하거나 보장하지 않는다.